簡(jiǎn)要描述:高低速混料機(jī)_塑料混合設(shè)備_攪拌料機(jī)具有混合快、混合物均勻,樹(shù)脂對(duì)增劑的吸收性好,機(jī)器操作方便,易于清掃、堅(jiān)固耐用、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點(diǎn)。
品牌 | 其他品牌 |
---|
高低速混料機(jī)_塑料混合設(shè)備_攪拌料機(jī)簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于精細(xì)化工品、飼料、電子、食品、硬材料、陶瓷材料、生物、非金屬礦業(yè)、建材、涂料業(yè)、染料、化肥和金屬粉末有更好的混合。對(duì)剪切敏感的結(jié)晶體粉末,批量產(chǎn)品混合,將液體混合進(jìn)固體。由于它具有混合快、混合物均勻,樹(shù)脂對(duì)增劑的吸收性好,機(jī)器操作方便,易于清掃、堅(jiān)固耐用、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái),它已逐步替代了低速混合機(jī),廣泛地用于各種塑料行業(yè)的生產(chǎn)中。
軸密封獲(號(hào)ZLP62430641)鍋蓋采用雙道密封。備有自摩擦和電加熱等多種加熱方式。 卸料采用溫度自動(dòng)控制和手動(dòng)控制兩種。漿葉為整體不銹鋼鑄造,且通過(guò)動(dòng)、靜平衡試驗(yàn)精制而成。電氣控制可采用(選配)元件。
高低速混料機(jī)_塑料混合設(shè)備_攪拌料機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 總?cè)莘e | 有效容積 | 槳葉轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)及加熱功率 | 加熱冷卻方式 | 外形尺寸 | 重量 |
SRL-Z50/100 | 50/100 | 32/75 | 750/1500/180 | 7/77/5.5 | 電加熱 自摩擦/水冷 | 2300/1800/1900 | 2.8T |
SRL-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300/180 | 14/55/7.5 | 2500/2000/2200 | 3T | |
SRL-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 475/950/130 | 30/42/11 | 4580/2240/2470 | 3.5T | |
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950/130 | 40/55/11 | 4580/2240/2500 | 3.8T | |
SRL-Z300/1000B | 300/1000 | 200/640 | 475/950/50 | 40/55/11 | 4600/3000/4050 | 4.2T | |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 430/860/60 | 47/67/18.5 | 4600/3000/4050 | 5.8T | |
SRL-Z500/1000B | 500/1000 | 375/640 | 430/860/50 | 55/75/15 | 4600/3000/4050 | 7.8T | |
SRL-Z500/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 430/860/60 | 55/75/18.5 | 4600/3000/4050 | 7.3T | |
SRL-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1024 | 500/50 | 75/30 | 6230/4230/4480 | 8T | |
SRL-Z800/2000B | 800/2000 | 600/1500 | 375/740 | 83/110/30 | 4850/3860/6550 | 7.3T |
微信掃一掃